Preise für Kabinen und Mietwagen
| Hütten kat. 3 og 4 | ||||
| Type | Kat. 3 ohne Toilette | Kat. 4 mit Toilette | ||
| Periode | Preise pro Woche | Pro Nacht | Preise pro Woche | Pro Nacht |
| 01.01-15.06 | 2525,- | 500,- | 2750,- | 600,- |
| 15.06-29.06 | 3300,- | 550,- | 3625,- | 650,- |
| 29.06-06.07 | 3950,- | 4500,- | ||
| 06.07-27.07 | 4600,- | 5275,- | ||
| 27.07-03.08 | 3850,- | 550,- | 4600,- | 650,- |
| 03.08-17.08 | 3300,- | 500,- | 3625,- | 600,- |
| 17.08-31.12 | 2525,- | 500,- | 2750,- | 550,- |
| Kat. 5XL Hütten | ||||
| Type 1 | Type 2 | |||
| Periode | Preise pro Woche | Pro Nacht | Preise pro Woche | Pro Nacht |
| 01.01-15.06 | 3175,- | 875,- | 3075,- | 825,- |
| 15.06-29.06 | 5150,- | 875,- | 4950,- | 825,- |
| 29.06-06.07 | 6325,- | 5995,- | ||
| 06.07-13.07 | 6950,- | 6750,- | ||
| 13.07-27.07 | 7450,- | 7200,- | ||
| 27.07-03.08 | 6325,- | 875,- | 5995,- | 825,- |
| 03.08-17.08 | 4725,- | 875,- | 4625,- | 825,- |
| 17.08-31.12 | 3175,- | 875,- | 3075,- | 825,- |
| Kat. 5L Hütten | ||
| Periode | Preise pro Woche | Pro Nacht |
| 01.01-15.06 | 2975,- | 700,- |
| 15.06-29.06 | 4500,- | 700,- |
| 29.06-06.07 | 5550,- | |
| 06.07-27.07 | 6325,- | |
| 27.07-03.08 | 5550,- | 800,- |
| 03.08-17.08 | 4275,- | 700,- |
| 17.08-31.12 | 2975,- | 700,- |
| Preise (Hauptsaison - Woche 28-31) | |
| Pro Woche | 3600,- |
| Woche 27 und 32 | 2800,- |
| Nebensaison | |
| Pro Woche | 2500,- |
| Pro Nacht | 450,- |
Preise für Kabinen und Mietwagen
| Kat. 3 ohne Toilette | ||||
| 01.01-13.06 | Preise pro Woche | 2525,- | Pro Nacht | 495,- |
| 13.06-27.06 | Preise pro Woche | 3300,- | Pro Nacht | 550,- |
| 27.06-04.07 | Preise pro Woche | 3950,- | Pro Nacht | |
| 04.07-25.07 | Preise pro Woche | 4600,- | Pro Nacht | |
| 25.07-01.08 | Preise pro Woche | 3850,- | Pro Nacht | 550,- |
| 01.08-15.08 | Preise pro Woche | 3300,- | Pro Nacht | 550,- |
| 15.08-31.12 | Preise pro Woche | 2525,- | Pro Nacht | 495,- |
| Nahrungsergänzungsmittel für Hunde -100 DKK |
| Kat. 4 mit Toilette | ||||
| 01.01-13.06 | Preise pro Woche | 2750,- | Pro Nacht | 600,- |
| 13.06-27.06 | Preise pro Woche | 3625,- | Pro Nacht | 650,- |
| 27.06-04.07 | Preise pro Woche | 4500,- | Pro Nacht | |
| 04.07-25.07 | Preise pro Woche | 5275,- | Pro Nacht | |
| 25.07-01.08 | Preise pro Woche | 4600,- | Pro Nacht | 650,- |
| 01.08-15.08 | Preise pro Woche | 3625,- | Pro Nacht | 600,- |
| 15.08-31.12 | Preise pro Woche | 2750,- | Pro Nacht | 600,- |
| Nahrungsergänzungsmittel für Hunde -100 DKK |
| Kat. 5XL Hütten | Type 1 | |||
| 01.01-13.06 | Preise pro Woche | 3175,- | Pro Nacht | 875,- |
| 13.06-27.06 | Preise pro Woche | 5150,- | Pro Nacht | 875,- |
| 27.06-04.07 | Preise pro Woche | 6325,- | Pro Nacht | |
| 04.07-25.07 | Preise pro Woche | 7450,- | Pro Nacht | |
| 26.07-01.08 | Preise pro Woche | 6325,- | Pro Nacht | 875,- |
| 01.08-15.08 | Preise pro Woche | 4725,- | Pro Nacht | 875,- |
| 15.08-31.12 | Preise pro Woche | 3175,- | Pro Nacht | 875,- |
| Nahrungsergänzungsmittel für Hunde -100 DKK |
| Kat. 5XL Hütten | Type 2 | |||
| 01.01-13.06 | Preise pro Woche | 3075,- | Pro Nacht | 825,- |
| 13.06-27.06 | Preise pro Woche | 4950,- | Pro Nacht | 825,- |
| 27.06-04.07 | Preise pro Woche | 5995,- | Pro Nacht | |
| 04.07-25.07 | Preise pro Woche | 7200,- | Pro Nacht | |
| 26.07-01.08 | Preise pro Woche | 5995,- | Pro Nacht | 825,- |
| 01.08-15.08 | Preise pro Woche | 4625,- | Pro Nacht | 825,- |
| 15.08-31.12 | Preise pro Woche | 3075,- | Pro Nacht | 825,- |
| Nahrungsergänzungsmittel für Hunde -100 DKK |
| Kat. 5L Hütten | ||||
| 01.01-13.06 | Preise pro Woche | 2975,- | Pro Nacht | 700,- |
| 13.06-27.06 | Preise pro Woche | 4500,- | Pro Nacht | 700,- |
| 27.06-04.07 | Preise pro Woche | 5550,- | Pro Nacht | |
| 04.07-25.07 | Preise pro Woche | 6325,- | Pro Nacht | |
| 25.07-01.08 | Preise pro Woche | 5550,- | Pro Nacht | 800,- |
| 01.08-15.08 | Preise pro Woche | 4275,- | Pro Nacht | 700,- |
| 15.08-31.12 | Preise pro Woche | 2975,- | Pro Nacht | 700,- |
| Nahrungsergänzungsmittel für Hunde -100 DKK |
| Preise (Hauptsaison - Woche 28-31) | |
| Pro Woche | 3600,- |
| Woche 27 und 32 | 2800,- |
| Nebensaison | |
| Pro Woche | 2500,- |
| Pro Nacht | 450,- |