Preise für Kabinen und Mietwagen
Hütten kat. 3 og 4 | ||||
Type | Kat. 3 ohne Toilette | Kat. 4 mit Toilette | ||
Periode | Preise pro Woche | Pro Nacht | Preise pro Woche | Pro Nacht |
01.01-15.06 | 2525,- | 500,- | 2750,- | 600,- |
15.06-29.06 | 3300,- | 550,- | 3625,- | 650,- |
29.06-06.07 | 3950,- | 4500,- | ||
06.07-27.07 | 4600,- | 5275,- | ||
27.07-03.08 | 3850,- | 550,- | 4600,- | 650,- |
03.08-17.08 | 3300,- | 500,- | 3625,- | 600,- |
17.08-31.12 | 2525,- | 500,- | 2750,- | 550,- |
Kat. 5XL Hütten | ||||
Type 1 | Type 2 | |||
Periode | Preise pro Woche | Pro Nacht | Preise pro Woche | Pro Nacht |
01.01-15.06 | 3175,- | 875,- | 3075,- | 825,- |
15.06-29.06 | 5150,- | 875,- | 4950,- | 825,- |
29.06-06.07 | 6325,- | 5995,- | ||
06.07-13.07 | 6950,- | 6750,- | ||
13.07-27.07 | 7450,- | 7200,- | ||
27.07-03.08 | 6325,- | 875,- | 5995,- | 825,- |
03.08-17.08 | 4725,- | 875,- | 4625,- | 825,- |
17.08-31.12 | 3175,- | 875,- | 3075,- | 825,- |
Kat. 5L Hütten | ||
Periode | Preise pro Woche | Pro Nacht |
01.01-15.06 | 2975,- | 700,- |
15.06-29.06 | 4500,- | 700,- |
29.06-06.07 | 5550,- | |
06.07-27.07 | 6325,- | |
27.07-03.08 | 5550,- | 800,- |
03.08-17.08 | 4275,- | 700,- |
17.08-31.12 | 2975,- | 700,- |
Preise (Hauptsaison - Woche 28-31) | |
Pro Woche | 3600,- |
Woche 27 und 32 | 2800,- |
Nebensaison | |
Pro Woche | 2500,- |
Pro Nacht | 450,- |