Preise für Kabinen und Mietwagen
Hütten kat. 3 og 4 | ||||
Type | Kat. 3 ohne Toilette | Kat. 4 mit Toilette | ||
Periode | Preise pro Woche | Pro Nacht | Preise pro Woche | Pro Nacht |
01.01-18.06 | 2300,- | 450,- | 2500,- | 550,- |
18.06-02.07 | 3000,- | 500,- | 3300,- | 600,- |
03.07-09.07 | 3600,- | 4100,- | ||
09.07-30.07 | 4200,- | 4800,- | ||
30.07-06.08 | 3500,- | 500,- | 4200,- | 600,- |
06.08-20.08 | 3000,- | 450,- | 3300,- | 550,- |
20.08-31.12 | 2300,- | 450,- | 2500,- | 550,- |
Kat. 5XL Hütten | ||||
Type 1 | Type 2 | |||
Periode | Preise pro Woche | Pro Nacht | Preise pro Woche | Pro Nacht |
01.01-18.06 | 2900,- | 800,- | 2800,- | 750,- |
18.06-02.07 | 4700,- | 800,- | 4500,- | 750,- |
02.07-09.07 | 5750,- | 5450,- | ||
09.07-30.07 | 6795,- | 6550,- | ||
30.07-06.08 | 5750,- | 800,- | 5450,- | 750,- |
06.08-20.08 | 4300,- | 800,- | 4200,- | 750,- |
20.08-31.12 | 2900,- | 800,- | 2700,- | 750,- |
Kat. 5L Hütten | ||
Periode | Preise pro Woche | Pro Nacht |
01.01-18.06 | 2700,- | 650,- |
18.06-02.07 | 4100,- | 650,- |
02.07-09.07 | 5050,- | |
09.07-30.07 | 5750,- | |
30.07-06.08 | 5050,- | 750,- |
06.08-20.08 | 3900,- | 650,- |
20.08-31.12 | 2700,- | 650,- |
Preise (Hauptsaison - Woche 28-31) | |
Pro Woche | 3600,- |
Woche 27 und 32 | 2800,- |
Nebensaison | |
Pro Woche | 2500,- |
Pro Nacht | 450,- |