Campingpriser i egen vogn/telt
| Overnatningspriser | Pris. pr. nat |
| Barn 0-12 år | 58,- |
| Voksen | 98,- |
| Strøm | 48,- |
| Hund | 20,- |
| Pladsgebyr (24/6-10/8) | 50,- |
| Ställplatz (sen ankomst indenfor bom) | 130,- |
| Ställplatz udenfor bom | 105,- |
Ingen pladsgebyr på solpladsen(teltpladsen)
| Type | Sæsonpladser 2026 | Pris |
| Fast plads | 27.03-30.09 | 11.795,- |
| Forårsplads | 27.03-01.07 | 4.150,- |
| Forårsplads | 27.03-22.06 | 3.550,- |
| Efterårsplads | 10.08-30.09 | 2.100,- |
| Vinterplads(sæson 24/25) | 30.09-28.03 | 3800,- |
| Strøm | Kr. pr. Kwh | 4,10,- |
*Priserne for sæsonpladser er for en familie og hjemmeboende børn eksklusiv strøm. Der tages forbehold for ændringer i elprisen.
*Vintercamping gælder kun weekender og kortere ferieophold.*
| Øvrige Sæsonpriser | Pris |
| Hund pr. stk ved fast plads | 250,- |
| Hund pr. stk ved forårsplads og efterårsplads | 125,- |
| Sæsonkort voksne | 500,- |
| Sæsonkort børn | 275,- |
| Gæster voksne | 20,- |
| Gæster børn | 10,- |
| Gæstekort pr. grund | 400,- |
*Sæsonkort gælder for en ekstra person fx forældre,svigerbørn og børnebørn, som herefter kan overnatte ubegrænset.
*Ved gæstekort skal dagsgæster ikke betale ved besøg
| Øvrige priser | Pris |
| Bad-3 minutter | 5,- |
| Bad - familerum - 3 minutter | 5,- |
| Vaskemaskine - 30 og 40 grader | 30,- |
| Vaskemaskine - 60 og 90 grader | 40,- |
| Tørretumbler - 5 minutter | 8,- |
| WIFI | Gratis |
| Miljøgebyr | 0,- |